2024-2025赛季 · 法国足球甲级联赛18支球队详细介绍
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称"法甲",是法国最高级别的职业足球联赛,由法国职业足球联盟(LFP)管理。法甲创立于1932年,是欧洲五大联赛之一,以技术流足球风格著称,培养了众多世界级球星。
主场:王子公园球场 | 容量:48,583人
主教练:路易斯·恩里克 | 成立:1970年
主场:韦洛德罗姆球场 | 容量:67,394人
主教练:罗伯托·德泽尔比 | 成立:1899年
主场:路易二世球场 | 容量:18,523人
主教练:阿迪·许特尔 | 成立:1924年
主场: Groupama球场 | 容量:59,186人
主教练:皮埃尔·萨奇 | 成立:1950年
主场:皮埃尔·莫鲁瓦球场 | 容量:50,186人
主教练:布鲁诺·热内西奥 | 成立:1944年
主场:安联里维埃拉球场 | 容量:36,178人
主教练:弗兰克·海斯 | 成立:1904年
主场:博拉尔特-德莱利球场 | 容量:38,223人
主教练:威尔·斯蒂尔 | 成立:1906年
主场:罗阿宗公园球场 | 容量:29,778人
主教练:朱利安·斯特凡 | 成立:1901年
主场:梅纳乌球场 | 容量:29,230人
主教练:帕特里克·维埃拉 | 成立:1906年
主场:博茹瓦尔球场 | 容量:35,322人
主教练:安托万·孔布阿雷 | 成立:1943年
主场:莫松球场 | 容量:32,939人
主教练:让-路易·加西亚 | 成立:1919年
主场:图卢兹市政球场 | 容量:33,150人
主教练:卡莱斯·马丁内斯 | 成立:1970年
主场:奥古斯特德洛纳球场 | 容量:21,684人
主教练:卢卡·埃尔斯纳 | 成立:1931年
主场:海洋球场 | 容量:25,178人
主教练:迪迪埃·迪加尔 | 成立:1894年
主场:阿贝德尚球场 | 容量:18,541人
主教练:克里斯托夫·佩利西耶 | 成立:1905年
主场:雷蒙·科帕球场 | 容量:18,752人
主教练:亚历山大·杜热 | 成立:1919年
主场:弗朗西斯勒布雷球场 | 容量:15,931人
主教练:埃里克·罗伊 | 成立:1950年
主场:热奥弗鲁瓦基查尔球场 | 容量:42,000人
主教练:奥利维尔·达洛利奥 | 成立:1919年
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 马赛 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 3 | 摩纳哥 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | 里尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 6 | 里昂 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | 雷恩 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10 | 南特 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 12 | 图卢兹 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | 兰斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 15 | 欧塞尔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 16 | 昂热 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 17 | 布雷斯特 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 |
* 以上为模拟数据,实际积分请以官方为准
本赛季法甲竞争格局呈现"一超多强"态势。巴黎圣日耳曼在姆巴佩离队后依然保持强大实力,登贝莱、阿什拉夫等核心球员状态出色。马赛在德泽尔比执教下焕发新生,摩纳哥和里尔紧随其后争夺欧冠席位。